Описание и характеристики ВАЗ-2115
Модель этого автомобиля была разработана в 1994 году, она должна была прийти на смену ВАЗ-21099. Но в связи со сложной экономической обстановкой выпуск автомобиля ВАЗ2115 начался только в 1996 году. Выпуск осуществлялся небольшими партиями и практически все автомобили уходили на экспорт. К тому времени внешний вид автомобиля был современным. Несколько портило внешний вид не продуманный обтекатель порогов. Его цель была – снизить аэродинамическое сопротивление, но по внешнему виду он напоминал недоработку начинающих тюнингистов.
В 2001 году ВАЗ-2115 начал собираться на конвейере. До 2001 года купить ВАЗ2115 было практически невозможно, автомобиль был очень популярен, и ездить на нем было престижно.
Какие изменения были внесены в ВАЗ2115 по сравнению с ВАЗ21099 по внешнему виду:
- изменена форма переднего и заднего бамперов;
- бамперы окрашивались в цвет кузова;
- обтекатель порогов;
- молдинги на дверях;
- изменена форма капота;
- передние фары стали уже;
- новые задние фонари;
- антикрыло на крышке багажника;
- легкосплавные диски;
- форма передних крыльев;
- крышка багажника;
По салону автомобиля:
- регулируемая по высоте рулевая колонка;
- новая панель приборов;
- подогрев сидений;
- электрические стеклоподъемники передних дверей;
- бортовая система контроля;
- На первых мелкосерийных автомобилях, выпускаемых с 1996 по 2001 год, устанавливался карбюраторный двигатель, объемом 1,5 литра. Это тот двигатель, который стоял на "восьмерках”.
- C 2001 года, когда производство перешло на заводской конвейер, на автомобиль ВАЗ2115 стали устанавливать двигатель объемом 1,5 литров с распределенным впрыском топлива.
- С 2007 года устанавливался инжекторный двигатель объемом 1,6 литра.
- Автомобиль выпускался до 2012 года включительно.
Тест драйв автомобиля ВАЗ-2115:
Наименование параметров | ВАЗ-2115 | |
| Размеры, мм: длина, мм ширина, мм высота, мм | 4330 1650 1420 | |
| База, мм | 2460 | |
| Колея спереди, мм | 1400 | |
| Колея сзади, мм | 1370 | |
| Дорожный просвет, мм | 165 | |
| Радиус поворота, м | 5,2 | |
| Снаряженная масса, кг | 985 | |
| Полная масса, кг | 1410 | |
| Грузоподъемность, кг | 425 | |
| Время разгона 0–100 км/ч, сек. | 14,2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 158 | |
| Топливо | АИ-95 | |
| Запас топлива, л | 43 | |
Расход топлива (EU 99/100), л/100 км: | 5,7 7,8 8,9 | |
| Кузов | ||
| Тип кузова | седан | |
| Количество дверей | 4 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника (VDA), л | 430 | |
| Двигатель | ||
| Расположение | спереди поперечно | |
| Конфигурация | Р4 | |
| Число клапанов | 8 | |
| Рабочий объём, куб.см | 1499 | |
| Система питания | распределенный впрыск | |
| Нейтрализатор | есть | |
| Нормы токсичности | Евро-2 | |
| Степень сжатия | 9,8 | |
| Мощность, кВт/л.с. при об/мин | 56,4/76,7 5400 | |
| Крутящий момент, Н*м при об/мин | 115,7 3000 | |
| Трансмиссия | ||
| Тип | переднеприводная | |
| Коробка передач | М5 | |
| Ходовая часть | ||
| Передняя подвеска | типа «Мак-Ферсон» | |
| Задняя полвеска | упругая балка | |
| Рулевое управление | реечное | |
| Тормоза передние | дисковые | |
| Тормоза задние | барабанные | |
| Размер шин | 165/70R13, 175/70R13 | |
| Комплектация | Стандарт | Люкс |
| Электрообогреватель заднего стекла | есть | есть |
| Электростеклоподъемники передних дверей | есть | есть |
| Обогрев передних сидений | нет | есть |
| Иммобилизатор | есть | есть |
| Бортовой компьютер | нет | есть |
| Противотуманные фары | есть | есть |
| Наружные зеркала | с противоослепляющим эффектом | с противоослепляющим эффектом и эл/приводом |
| Обивка сидений | твид | бархат |
| Растительная набивка спинок передних сидений | есть | есть |
| Спойлер багажника со стопсигналом | есть | есть |
| Тонированные стекла | нет | есть |


